
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | 1.83 کيلوگرم | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | Quad Core | - | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | - | - | 13 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | - | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | ||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - | - |
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | - | - | 9:00 ساعت |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | - | - | Yosemite |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2 دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunes دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 دارای تاچ بار کیبورد با نور پس زمینه مجهز به Touch ID مجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به سه عدد میکروفن | - | - | بلوتوث نسل چهارم دارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-C شارژر AC کابل USB-C دو متری | - | - | دفترچه راهنما شارژر کابل برق |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | 170 گرم | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا است فلز و پلاستیک | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 7870 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | 2 گيگابايت | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | A2DP نسخه 4.1 | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | ||
فلش | - | LED | Dual LED LED | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | Marshmallow 6.0 | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - |