
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | OLED | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | LTE | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
فلش | Dual LEDLED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | - | - |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |
مشخصات باتري | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | Quad Core | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | 4GB |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | ||
کارت خوان | - | ||
مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضيحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت Serial | - |