
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | تک سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
وزن | - | 174 گرم | 188 گرم |
ساختار بدنه | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 3 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | نمی کند |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Apple A10 Fusion |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | LTE | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LEنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | Lightning |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | Dual LEDLED | Quad LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | iOS 15 | 10 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - |